
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-04 | 16:25 | 16:50 | 25 分鐘 |
2 | 15:40 | 16:04 | 23 分鐘 | |
3 | 14:29 | 15:17 | 48 分鐘 | |
4 | 12:23 | 14:22 | 119 分鐘 | |
5 | 07:23 | 12:17 | 294 分鐘 | |
6 | 2023-12-03 | 14:50 | 14:57 | 6 分鐘 |
7 | 14:16 | 14:26 | 10 分鐘 | |
8 | 11:44 | 14:11 | 147 分鐘 | |
9 | 10:37 | 11:35 | 58 分鐘 | |
10 | 07:25 | 10:36 | 191 分鐘 | |
11 | 2023-12-02 | 16:41 | 16:47 | 6 分鐘 |
12 | 15:53 | 16:33 | 41 分鐘 | |
13 | 13:06 | 14:19 | 72 分鐘 | |
14 | 07:20 | 13:04 | 344 分鐘 | |
15 | 2023-12-01 | 15:06 | 16:34 | 88 分鐘 |
16 | 12:36 | 14:21 | 105 分鐘 | |
17 | 11:30 | 12:25 | 55 分鐘 | |
18 | 09:51 | 11:25 | 94 分鐘 | |
19 | 09:16 | 09:18 | 1 分鐘 | |
20 | 08:04 | 09:12 | 69 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 336015.e657uu.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
